Parceiros
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem Ipsum
Arrow | Avnet | Future | Symmetry / Alphatec | iTech | Macnica | Richardson RELL | Mouser | Digikey | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampleon | |||||||||
EDAC | |||||||||
Ethertronics | |||||||||
Flex Power Modules | |||||||||
Lumileds | |||||||||
Magnachip | |||||||||
Nanya | |||||||||
Semtech | |||||||||
Silicon Labs | |||||||||
UnitedSiC |
A r r o l | A v n e t | F u t u r e | S y m m e t r y / A l p h a t e c | i T e c h | M a c n i c a | R i c h a r d s o n R E L L | M o u s e r | D i g i k e y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampleon | |||||||||
EDAC | |||||||||
Ethertronics | |||||||||
Flex Power Modules | |||||||||
Lumileds | |||||||||
Magnachip | |||||||||
Nanya | |||||||||
Semtech | |||||||||
Silicon Labs | |||||||||
UnitedSiC |
Tipo 2: “Coluna auto” – Testando a responsividade. No Celular/Smartphone a tabela abaixo fica inteira… legível, porém extrapola a tela… precisa rolar lateralmente:
Parceiro | Arrow | Avnet | Future | Symmetry / Alphatec | iTech | Macnica | Richardson RELL | Mouser | Digikey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampleon | |||||||||
EDAC | |||||||||
Ethertronics | |||||||||
Flex Power Modules | |||||||||
Lumileds | |||||||||
Magnachip | |||||||||
Nanya | |||||||||
Semtech | |||||||||
Silicon Labs | |||||||||
UnitedSiC |